Financial Statements
Archive
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2022.pdf | الميزانية-العمومية-2022.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2022.pdf | التدفقات-النقدية-2022.pdf |
| Income Statement | income-statement-2022.pdf | بيانات-الدخل-2022.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2022.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2022.pdf |
| Notes | notes-2022.pdf | إيضاحات-2022.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2021.pdf | الميزانية-العمومية-2021.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2021.pdf | التدفقات-النقدية-2021.pdf |
| Income Statement | income-statement-2021.pdf | بيانات-الدخل-2021.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2021.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2021.pdf |
| Notes | notes-2021.pdf | إيضاحات-2021.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2020.pdf | الميزانية-العمومية-2020.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2020.pdf | التدفقات-النقدية-2020.pdf |
| Income Statement | income-statement-2020.pdf | بيانات-الدخل-2020.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2020.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2020.pdf |
| Notes | notes-2020.pdf | إيضاحات-2020.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2019.pdf | الميزانية-العمومية-2019.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2019.pdf | التدفقات-النقدية-2019.pdf |
| Income Statement | income-statement-2019.pdf | بيانات-الدخل-2019.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2019.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2019.pdf |
| Notes | notes-2019.pdf | إيضاحات-2019.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2018.pdf | الميزانية-العمومية-2018.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2018.pdf | التدفقات-النقدية-2018.pdf |
| Income Statement | income-statement-2018.pdf | بيانات-الدخل-2018.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2018.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2018.pdf |
| Notes | notes-2018.pdf | إيضاحات-2018.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2017.pdf | الميزانية-العمومية-2017.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2017.pdf | التدفقات-النقدية-2017.pdf |
| Income Statement | income-statement-2017.pdf | بيانات-الدخل-2017.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2017.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2017.pdf |
| Notes | notes-2017.pdf | إيضاحات-2017.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2016.pdf | الميزانية-العمومية-2016.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2016.pdf | التدفقات-النقدية-2016.pdf |
| Income Statement | income-statement-2016.pdf | بيانات-الدخل-2016.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2016.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2016.pdf |
| Notes | notes-2016.pdf | إيضاحات-2016.pdf |
| English | Arabic | |
|---|---|---|
| Balance Sheet | balance-sheet-2015.pdf | الميزانية-العمومية-2015.pdf |
| Cash Flow Statement | cash-flow-statement-2015.pdf | التدفقات-النقدية-2015.pdf |
| Income Statement | income-statement-2015.pdf | بيانات-الدخل-2015.pdf |
| Changes in Equity | changes-in-equity-2015.pdf | التغيرات-في-حقوق-المساهمين-2015.pdf |
| Notes | notes-2015.pdf | إيضاحات-2015.pdf |
Dividends
Net profit (OMR): 415,471
Retained earnings (OMR): 436,728
# of shares: 30,000,000
Dividend per share (OMR): 0.0145
Paid up capital (OMR): 3,000,000
% on paid up capital: 15%
Amount (OMR): 435,000
% on retained earnings: 100%
Net profit (OMR): 389,384
Retained earnings (OMR): 621,256
# of shares: 30,000,000
Dividend per share (OMR): 0.0200
Paid up capital (OMR): 3,000,000
% on paid up capital: 20%
Amount (OMR): 600,000
% on retained earnings: 97%
Net profit (OMR): 219,938
Retained earnings (OMR): 231,872
# of shares: 30,000,000
Dividend per share (OMR): 0.0000
Paid up capital (OMR): 3,000,000
% on paid up capital: 0%
Amount (OMR): 0
% on retained earnings: 0%
Net profit (OMR): 1,386,766
Retained earnings (OMR): 1,960,337
# of shares: 30,000,000
Dividend per share (OMR): 0.0720
Paid up capital (OMR): 3,000,000
% on paid up capital: 72%
Amount (OMR): 2,159,010
% on retained earnings: 110%
Net profit (OMR): 804,486
Retained earnings (OMR): 1,473,571
# of shares: 30,000,000
Dividend per share (OMR): 0.0300
Paid up capital (OMR): 3,000,000
% on paid up capital: 30%
Amount (OMR): 900,000
% on retained earnings: 61%
Annual Reports
English
Arabic